Kennzahlen in Fünfjahresübersicht
Gruppe konsolidiert (Mio. CHF) | 2009 | 20083 | 20072 | 20062 | 20051 |
* Bruttobearbeitungsumsatz (BBU): Bruttoumsatz abzüglich Metall zu Standardmetallkosten (für die produzierenden Werke) | |||||
Bruttoumsatz | 191.7 | 324.9 | 407.0 | 357.6 | 198.3 |
davon Umsätze mit Dritthandelswaren | 17.6 | 22.8 | 26.4 |
|
|
Nettoumsatz | 183.2 | 312.7 | 394.2 | 343.7 | 190.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | -18.2 | 15.3 | 28.6 | 27.6 | 16.0 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -30.9 | 0.8 | 14.5 | 10.2 | 3.4 |
Jahresergebnis (EAT) | -28.5 | -4.0 | 11.4 | 4.6 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
Umlaufvermögen | 96.0 | 113.7 | 147.8 | 129.3 | 94.8 |
Anlagevermögen | 79.4 | 86.0 | 89.1 | 89.8 | 68.0 |
Kurfristiges Fremdkapital | 57.6 | 53.2 | 52.0 | 57.9 | 22.9 |
Langfristiges Fremdkapital | 26.9 | 30.1 | 46.8 | 34.9 | 16.5 |
Eigenkapital | 90.9 | 116.4 | 138.1 | 126.3 | 123.4 |
|
|
|
|
|
|
Investitionen | 5.6 | 12.3 | 19.3 | 28.4 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktienkurs per 31. Dezember (CHF) | 9.8 | 9.5 | 27.4 | 26.9 | 14.3 |
Höchstwert des Aktienkurses (CHF) | 13.2 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | 16.7 |
Tiefstwert des Aktienkurses (CHF) | 6.0 | 8.5 | 19.7 | 14.3 | 12.3 |
Gewinn pro Aktie (EPS; CHF) | -4.3 | -1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.5 |
Börsenkapitalisierung per 31. Dezember | 64.8 | 62.9 | 181.5 | 176.1 | 93.3 |
Download:
Information Geschäftsbericht 2009