Chiffres clés sur cinq ans
Groupe consolidé (CHF millions) | 20073 | 20063 | 20051 | 20041 | 20031 |
Chiffre d'affaires brut | 407.0 | 357.6 | 198.3 | 204.8 | 170.6 |
dont chiffre d'affaires avec produit tiers | 26.4 |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires net | 394.3 | 343.7 | 190.4 | 195.1 | 162.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats opérationnel avant amortissements (EBITDA) | 28.6 | 27.6 | 16.0 | 20.2 | 12.4 |
Résultat opérationnel (EBIT) | 14.5 | 10.2 | 3.4 | 8.4 | 1.0 |
Résultat de l'exercice (EAT) | 11.4 | 4.6 | 3.3 | 17.7 | - 6.9 |
|
|
|
|
|
|
Actif circulant | 147.8 | 129.3 | 94.8 | 99.1 | 80.7 |
Actif immobilisé | 89.1 | 89.8 | 68.0 | 63.0 | 64.2 |
Fonds étrangers à court terme | 52.0 | 57.9 | 22.9 | 27.7 | 73.7 |
Fonds étrangers à long terme | 45.3 | 34.9 | 16.5 | 15.9 | 18.5 |
Fonds propres | 139.6 | 126.3 | 123.4 | 118.5 | 52.6 |
|
|
|
|
|
|
Investissements | 19.3 | 28.4 | 15.5 | 11.2 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'action au 31 décembre (CHF) 4 | 27.4 | 26.9 | 14.3 | 12.2 | 24.5 |
Cours de l'action le plus élevé (CHF) 4 | 32.0 | 29.0 | 16.7 | 26.6 | 25.2 |
Cours de l'action le plus bas (CHF) 4 | 19.7 | 14.3 | 12.3 | 9.9 | 14.0 |
Résultat par action (EPS; CHF) | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | -8.1 |
Capitalisation boursière au 31 décembre 4 | 181.5 | 176.1 | 93.3 | 79.9 | 20.8 |
* Valeur ajoutée brute (VAB): Chiffre d’affaires brut des usines moins le métal au coût standard (usines de productions) | |||||
Download:
Information 1er trimestre 2008
| Expositions |
| Paperworld, Francfort (D) The World of Office and Paper Products 31.1-2.2 2009 |
| Turntec, Frankfurt (D) Salon professionnel international des technologies de tournage et de fraisage 3-5.12.2008 |