Chiffres clés sur cinq ans
Groupe consolidé (CHF millions) | 2009 | 20083 | 20072 | 20062 | 20051 |
Chiffre d'affaires brut | 191.7 | 324.9 | 407.0 | 357.6 | 198.3 |
dont chiffre d'affaires avec produit tiers | 17.6 | 22.8 | 26.4 |
|
|
Chiffre d'affaires net | 183.2 | 312.7 | 394.2 | 343.7 | 190.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats opérationnel avant amortissements (EBITDA) | -18.2 | 15.3 | 28.6 | 27.6 | 16.0 |
Résultat opérationnel (EBIT) | -30.9 | 0.8 | 14.5 | 10.2 | 3.4 |
Résultat de l'exercice (EAT) | -28.5 | -4.0 | 11.4 | 4.6 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
Actif circulant | 96.0 | 113.7 | 147.8 | 129.3 | 94.8 |
Actif immobilisé | 79.4 | 86.0 | 89.1 | 89.8 | 68.0 |
Fonds étrangers à court terme | 57.6 | 53.2 | 52.0 | 57.9 | 22.9 |
Fonds étrangers à long terme | 26.9 | 30.1 | 46.8 | 34.9 | 16.5 |
Fonds propres | 90.9 | 116.4 | 138.1 | 126.3 | 123.4 |
|
|
|
|
|
|
Investissements | 5.6 | 12.3 | 19.3 | 28.4 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'action au 31 décembre (CHF) | 9.8 | 9.5 | 27.4 | 26.9 | 14.3 |
Cours de l'action le plus élevé (CHF) | 13.2 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | 16.7 |
Cours de l'action le plus bas (CHF) | 6.0 | 8.5 | 19.7 | 14.3 | 12.3 |
Résultat par action (EPS; CHF) | -4.3 | -1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.5 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 64.8 | 62.9 | 181.5 | 176.1 | 93.3 |
* Valeur ajoutée brute (VAB): Chiffre d’affaires brut des usines moins le métal au coût standard (usines de productions) | |||||
Download:
Information Rapport annuel 2009