Chiffres clés sur cinq ans
Groupe consolidé (CHF millions) | 2010 | 20092 | 20082 | 20071 | 20061 | |
Chiffre d'affaires brut | 270.9 | 191.7 | 324.9 | 407.0 | 357.6 | |
dont chiffre d'affaires avec produit tiers | 31.6 | 17.6 | 22.8 | 26.4 |
| |
Chiffre d'affaires net | 259.5 | 183.2 | 312.7 | 394.2 | 343.7 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Résultats opérationnel avant amortissements (EBITDA) | -1.8 | -2.6 | 15.3 | 28.6 | 27.6 | |
Résultat opérationnel (EBIT) | -19.4 | -15.3 | 0.8 | 14.5 | 10.2 | |
Résultat de l'exercice (EAT) | -21.9 | -16.3 | -4.0 | 11.4 | 4.6 | |
|
|
|
|
|
| |
Actif circulant | 114.2 | 111.5 | 113.7 | 147.8 | 129.3 | |
Actif immobilisé | 63.9 | 79.4 | 86.0 | 89.1 | 89.8 | |
Fonds étrangers à court terme | 79.6 | 57.5 | 53.2 | 52.0 | 57.9 | |
Fonds étrangers à long terme | 20.2 | 30.3 | 30.1 | 46.8 | 34.9 | |
Fonds propres | 78.3 | 103.1 | 116.4 | 138.1 | 126.3 | |
|
|
|
|
|
| |
Investissements | 3.4 | 5.6 | 12.3 | 19.3 | 28.4 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Cours de l'action au 31 décembre (CHF) | 7.1 | 9.8 | 9.5 | 27.4 | 26.9 | |
Cours de l'action le plus élevé (CHF) | 11.5 | 13.2 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | |
Cours de l'action le plus bas (CHF) | 6.9 | 6.0 | 8.5 | 19.7 | 14.3 | |
Résultat par action (EPS; CHF) | -3.3 | -2.5 | -1.0 | 1.7 | 0.7 | |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 47.0 | 64.8 | 62.9 | 181.5 | 176.1 | |
* Valeur ajoutée brute (VAB): Chiffre d’affaires brut des usines moins le métal au coût standard (usines de productions) | ||||||
Download:
Information Rapport annuel 2010