10.11.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | |
Swissmetal Holding Ltd (former UMS Swiss Metalworks Holding Ltd) | 5.07% | ||
Gem Small & Mid Caps Switzerland | 4.44% | ||
Gem Small & Mid Caps Switzerland | 5% | 5% | |
Adelphi European Small Cap Fund | 5.2% | ||
Laxey Partners Ltd | 32.9% | 32.9% | 20.4% |
3V Asset Management AG | 5.7% | ||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (Fund Manager: Oppenheim Asset Service S.à r.l. and 3V Asset Management AG) | 3.13% |
Le pourcentage indiqué se refère à la dernière part publiée.
Shareholder | Date | Share |
Gem Small & Mid Caps Switzerland (Fund Manager: Caceis Fastnet (Suisse) SA) | 09.01.2008 | 7.71% |
Gem Small & Mid Caps Switzerland (Fund Manager: FidFund Management SA) | 09.01.2008 | < 3% |
Swissmetal Holding Ltd (former UMS Swiss Metalworks Holding Ltd) | 29.01.2008 | 3.20% |
Swissmetal Holding Ltd (former UMS Swiss Metalworks Holding Ltd) | 17.04.2008 | 5.07% |
Gem Small & Mid Caps Switzerland (Fund Manager: Caceis Fastnet (Suisse) SA) | 24.09.2008 | 4.44% |
3V Invest Swiss Small & Mid Cap (Fund Manager: Oppenheim Asset Service S.à r.l. and 3V Asset Management AG) | 10.11.2008 | 3.13% |
| Expositions |
| Paperworld, Francfort (D) The World of Office and Paper Products 31.1-2.2 2009 |
| Clean Energy Power (CEP), Stuttgart Salon international des énergies renouvelables et des maisons à haute qualité environnementale 29... |
| Electronica & Productronica, Shanghai (Chine) Plateforme chinoise pour la communauté de l'Electronique, du 17 au 19 mars 2009. |
| International Paris Air Show (F) Salon International de l'Aéronautique |