Kennzahlen in Fünfjahresübersicht
Gruppe konsolidiert (Mio. CHF) | 2010 | 20092 | 20082 | 20071 | 20061 | |
* Bruttobearbeitungsumsatz (BBU): Bruttoumsatz abzüglich Metall zu Standardmetallkosten (für die produzierenden Werke) | ||||||
Bruttoumsatz | 270.9 | 191.7 | 324.9 | 407.0 | 357.6 | |
davon Umsätze mit Dritthandelswaren | 31.6 | 17.6 | 22.8 | 26.4 |
| |
Nettoumsatz | 259.5 | 183.2 | 312.7 | 394.2 | 343.7 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | -1.8 | -2.6 | 15.3 | 28.6 | 27.6 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -19.4 | -15.3 | 0.8 | 14.5 | 10.2 | |
Jahresergebnis (EAT) | -21.9 | -16.3 | -4.0 | 11.4 | 4.6 | |
|
|
|
|
|
| |
Umlaufvermögen | 114.2 | 111.5 | 113.7 | 147.8 | 129.3 | |
Anlagevermögen | 63.9 | 79.4 | 86.0 | 89.1 | 89.8 | |
Kurfristiges Fremdkapital | 79.6 | 57.6 | 53.2 | 52.0 | 57.9 | |
Langfristiges Fremdkapital | 20.2 | 30.3 | 30.1 | 46.8 | 34.9 | |
Eigenkapital | 78.3 | 103.1 | 116.4 | 138.1 | 126.3 | |
|
|
|
|
|
| |
Investitionen | 3.4 | 5.6 | 12.3 | 19.3 | 28.4 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Aktienkurs per 31. Dezember (CHF) | 7.1 | 9.8 | 9.5 | 27.4 | 26.9 | |
Höchstwert des Aktienkurses (CHF) | 11.5 | 13.2 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | |
Tiefstwert des Aktienkurses (CHF) | 6.9 | 6.0 | 8.5 | 19.7 | 14.3 | |
Gewinn pro Aktie (EPS; CHF) | -3.3 | -4.3 | -1.0 | 1.7 | 0.7 | |
Börsenkapitalisierung per 31. Dezember | 47.0 | 64.8 | 62.9 | 181.5 | 176.1 | |
Download:
Information Geschäftsbericht 2010